| Malzeme Özelliği : | Aliminyum(mm) | |||||||
| Kalınlık (mm) : | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 |
| Hesap Ağırlığı (Kg / m2) | 1.44 | 1.79 | 2.15 | 2.51 | 2.87 | 3.23 | 3.59 | 4.31 |
| Malzeme Özelliği : | Sac(mm) | |||||||
| Kalınlık (mm) : | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 |
| Hesap Ağırlığı (Kg / m2) | 4.16 | 5.20 | 6.24 | 7.28 | 8.32 | 9.36 | 10.40 | 12.48 |
